Thông số kỹ thuật Router Mikrotik RB951Ui-2HnD
| Product Code | RB951Ui-2HnD |
| Ethernet | 5 x 10/100 Ethernet ports |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.5 |
| CPU | AR9344 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 600 MHz |
| Size of RAM | 128 MB |
| Storage type | NAND |
| Storage size | 128 MB |
| Operating System | RouterOS |
| License level | 4 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | AR9344 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| PoE in | 802.3af/at |
| PoE Out | Passive PoE |
| PoE-out ports | Ether5 |
| Number of USB ports | 1 |
| Number of chains | 2 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max Power consumption | 7W |
| Power Jack | 1 |
| DC jack | 9-30V |
| Tested ambient temperature | -20ºC to +50ºC |
| Dimensions | 113 x 138 x 29 mm |
![]()
